Proč globální pokrytí PII záleží
Organizace působící v globálním měřítku zpracovávají zákaznická data obsahující identifikátory specifické pro každou zemi. Americký SSN, britský NI číslo, německý Steuer-ID a japonský My Number – každý má vlastní formát, validaci a regulační požadavky.
PII nástroj pokrývající pouze americká a britská čísla je nedostatečný pro globální compliance.
Přehled pokrytí: 45 zemí
Evropa (31 zemí)
| Země | Národní ID | Daňové ID | Zdravotní ID |
|---|---|---|---|
| Česká republika | Rodné číslo | DIČ (CZ+8) | Číslo pojištěnce |
| Slovensko | Rodné číslo | IČ DPH | Číslo poistenca |
| Polsko | PESEL | NIP | NHF ID |
| Německo | Personalausweis | Steuer-ID | Krankenversicherung |
| Francie | CNI/Passeport | NIR (INSEE) | Carte Vitale |
| Itálie | Carta d'identità | Codice fiscale | Tessera sanitaria |
| Španělsko | DNI/NIE | NIF | Tarjeta sanitaria |
| Portug. | BI/Cartão | NIF | SNS |
| Nizozemsko | BSN | – | BSN (sdílené) |
| Belgie | eID | NISS | NISS (sdílené) |
| Švédsko | Personnummer | Org.nummer | Personnummer |
| Norsko | Fødselsnummer | Org.nummer | Fødselsnummer |
| Dánsko | CPR-nummer | CVR | CPR (sdílené) |
| Finsko | Henkilötunnus | Y-tunnus | KELA |
| Maďarsko | Személyigazolvány | Adószám | TAJ-szám |
| Rumunsko | CI | CNP | CNP (sdílené) |
| Bulharsko | ЕГН (EGN) | ЕИК (EIK) | – |
| Řecko | ΑΦΜ (ΑΦΜ) | ΑΦΜ | ΑΜΚΑ |
| Chorvatsko | OIB | OIB | OIB (sdílené) |
| Slovinsko | EMŠO | Davčna | ZZS |
| Estonsko | Isikukood | Käibemaksukohustuslase | Isikukood |
| Lotyšsko | Personas kods | PVN | Personas kods |
| Litva | Asmens kodas | PVM | Asmens kodas |
Amerika (5 zemí)
| Země | Národní ID | Daňové ID | Zdravotní ID |
|---|---|---|---|
| USA | SSN | EIN/ITIN | Medicare/Medicaid |
| Brazílie | RG | CPF/CNPJ | SUS/ANS |
| Kanada | SIN | BN | PHN (provinční) |
| Argentina | DNI | CUIL/CUIT | CUIL (sdílené) |
| Chile | RUN/RUT | RUT | – |
Asie a Tichomoří (9 zemí)
| Země | Národní ID | Daňové ID | Zdravotní ID |
|---|---|---|---|
| Japonsko | My Number | Corporate Number | – |
| Jižní Korea | RRN | BRN | NHIS |
| Čína | Resident ID | USCode | – |
| Indie | Aadhaar | PAN | – |
| Austrálie | – | TFN/ABN | Medicare |
| Singapur | NRIC/FIN | GST Reg | – |
| Malajsie | MyKad | BRN | – |
| Thajsko | National ID | VAT | – |
| Indonésie | NIK/KTP | NPWP | – |
Validace vs. detekce
Pro přesnou detekci implementujeme dvě vrstvy:
Vrstva 1: Vzorová detekce
Regex vzory zachytí kandidátní hodnoty na základě formátu.
Vrstva 2: Validace kontrolní číslice
Mnohé národní identifikátory mají vestavěnou validaci kontrolní číslice:
- Polský PESEL: Algoritmická kontrolní číslice
- Španělský NIF: Modulus 23 checksum
- Německý Steuer-ID: Specifický algoritmus
- Brazilský CPF: Dvojitý modulus 11 checksum
- Česká rodné číslo: Modulus 11 (pro čísla vydaná po 1985)
Implementace obou vrstev dramaticky snižuje falešně pozitivní výsledky.
Závěr
Globální PII pokrytí vyžaduje nativní znalost pro každou zemi – formáty ID, algoritmy validace, regulační kontext.
anonym.legal podporuje 285+ entit typů napříč 45 zeměmi s algoritmickou validací pro klíčové národní identifikátory.