Perbandingan Fitur
| Fitur | anonym.legal | Strac |
|---|---|---|
| Sanitasi Prompt | Yes | Sebagian (redaksi dalam SaaS) |
| Instalasi Agen | No (browser-based + optional desktop app) | Bervariasi menurut integrasi |
| Platform AI Tercakup | Yes | ChatGPT, Gemini |
| Dukungan Bahasa | 48 languages | Not specified |
| Jenis Entitas | 285+ | Berbasis ML (tidak ditentukan) |
| Waktu Penerapan | Yes | Jam hingga hari |
| Pricing | Free to €29/mo | Enterprise (contact sales) |
| Free Tier | Yes | X |
| Primary Focus | PII Anonymization | SaaS DLP |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | X |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | X |
| Office Add-in | Yes | X |
| Desktop App (Native) | Yes | X |
| Browser Extension | Yes | Check |
| SaaS Integrations (Slack, etc.) | Yes | Check |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | US-based |
| ISO 27001 | Yes | Check |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
Perbandingan berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum. "Tidak ditemukan" berarti fitur tidak didokumentasikan pada halaman produk. Terakhir diperbarui Februari 2026.