विशेषता तुलना
| विशेषता | anonym.legal | Strac |
|---|---|---|
| संचेय निस्पंदन | Yes | आंशिक |
| एजेंट आवश्यक | No (browser-based + optional desktop app) | भिन्न |
| AI प्लेटफॉर्म | Yes | ChatGPT, Gemini |
| भाषा समर्थन | 48 languages | निर्दिष्ट नहीं |
| एंटिटी | 285+ | ML-आधारित |
| तैनाती समय | Yes | घंटे |
| Pricing | Free to €29/mo | Enterprise (contact sales) |
| Free Tier | Yes | X |
| Primary Focus | PII Anonymization | SaaS DLP |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | X |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | X |
| Office Add-in | Yes | X |
| Desktop App (Native) | Yes | X |
| Browser Extension | Yes | Check |
| SaaS Integrations (Slack, etc.) | Yes | Check |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | US-based |
| ISO 27001 | Yes | Check |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
यह तुलना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। "नहीं मिला" का अर्थ है कि उत्पाद पृष्ठ पर यह विशेषता दस्तावेजीकृत नहीं है। अंतिम अपडेट फरवरी 2026 में किया गया।