Funktsioonide võrdlus
| Funktsioon | anonym.legal | Strac |
|---|---|---|
| Käskude puhastamine | Yes | Osaline (reaigandus SaaS-is) |
| Agendi paigaldamine | No (browser-based + optional desktop app) | Varieerub olenevalt integratsiooni |
| Kaetud AI platvormid | Yes | ChatGPT, Gemini |
| Keeltetugi | 48 languages | Pole määratletud |
| Subjekti tüübid | 285+ | ML-põhine (pole määratletud) |
| Juurutamise aeg | Yes | Tunnid kuni päevad |
| Pricing | Free to €29/mo | Enterprise (contact sales) |
| Free Tier | Yes | X |
| Primary Focus | PII Anonymization | SaaS DLP |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | X |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | X |
| Office Add-in | Yes | X |
| Desktop App (Native) | Yes | X |
| Browser Extension | Yes | Check |
| SaaS Integrations (Slack, etc.) | Yes | Check |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | US-based |
| ISO 27001 | Yes | Check |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
Võrdlus põhineb avalikult kättesaadaval teabel. "Ei leitud" näitab, et funktsioon ei ole tootelehel dokumenteeritud. Viimati uuendatud veebruar 2026.