Comparativa de funcionalitats
| Funcionalitat | anonym.legal | Strac |
|---|---|---|
| Sanitització de prompts | Yes | Parcial (redacció en SaaS) |
| Instal·lació d'agent | No (browser-based + optional desktop app) | Varia segons la integració |
| Plataformes d'IA cobertes | Yes | ChatGPT, Gemini |
| Suport d'idiomes | 48 languages | No especificat |
| Tipus d'entitats | 285+ | Basat en ML (no especificat) |
| Temps de desplegament | Yes | Hores a dies |
| Pricing | Free to €29/mo | Enterprise (contact sales) |
| Free Tier | Yes | X |
| Primary Focus | PII Anonymization | SaaS DLP |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | X |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | X |
| Office Add-in | Yes | X |
| Desktop App (Native) | Yes | X |
| Browser Extension | Yes | Check |
| SaaS Integrations (Slack, etc.) | Yes | Check |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | US-based |
| ISO 27001 | Yes | Check |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
Comparativa basada en informació pública disponible. "No trobat" indica que la funcionalitat no està documentada a la pàgina del producte. Última actualització febrer de 2026.