cloudflare-ai.badge
anonym.legal vs Cloudflare AI
cloudflare-ai.heroParagraph
Zistite viac o Cloudflare AI
Porovnanie funkcií
| Funkcia | anonym.legal | Cloudflare AI |
|---|---|---|
| Prompt Sanitization | Yes | Scanning (not transformation) |
| Agent Installation | No (browser-based + optional desktop app) | No (network-level) |
| AI Platforms Covered | Yes | ChatGPT, Claude, Gemini |
| Deployment Time | Yes | Hours (Cloudflare setup) |
| Primary Focus | PII Anonymization | Edge AI Prompt Protection |
| Pricing | Free to €29/mo | Part of Cloudflare plans |
| Free Tier | Yes | Not found |
| PII Detection | Yes | Áno |
| PII Anonymization | Yes | Not found |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | Not found |
| Entity Types | 285+ | Not specified |
| Language Support | 48 languages | Not specified |
| DLP Policy Enforcement | No | Áno |
| GenAI Security Gateway | No | Áno |
| Chrome Extension | Yes | Not found |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | Not found |
| Office Add-in | Yes | Not found |
| Desktop App | Yes | Not found |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | Global edge network |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
Porovnanie je založené na verejne dostupných informáciách. "Nenašlo sa" znamená, že funkcia nie je uvedená na stránke produktu. Posledná aktualizácia február 2026.