cloudflare-ai.badge
anonym.legal vs Cloudflare AI
cloudflare-ai.heroParagraph
تعرف على المزيد حول Cloudflare AI
مقارنة الميزات
| الميزة | anonym.legal | Cloudflare AI |
|---|---|---|
| تنظيف المطالبات | Yes | المسح (وليس التحويل) |
| تثبيت الوكيل | No (browser-based + optional desktop app) | No (network-level) |
| منصات الذكاء الاصطناعي المغطاة | Yes | ChatGPT و Claude و Gemini |
| وقت النشر | Yes | Hours (Cloudflare setup) |
| Primary Focus | PII Anonymization | Edge AI Prompt Protection |
| Pricing | Free to €29/mo | Part of Cloudflare plans |
| Free Tier | Yes | Not found |
| PII Detection | Yes | نعم |
| PII Anonymization | Yes | Not found |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | Not found |
| Entity Types | 285+ | Not specified |
| Language Support | 48 languages | Not specified |
| DLP Policy Enforcement | No | نعم |
| GenAI Security Gateway | No | نعم |
| Chrome Extension | Yes | Not found |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | Not found |
| Office Add-in | Yes | Not found |
| Desktop App | Yes | Not found |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | Global edge network |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
المقارنة مبنية على معلومات متاحة للعامة. "غير متوفر" تعني أن الميزة غير موثقة في صفحة المنتج. آخر تحديث في فبراير 2026.