cloudflare-ai.badge
anonym.legal vs Cloudflare AI
cloudflare-ai.heroParagraph
Loe lähemalt: Cloudflare AI
Funktsioonide võrdlus
| Funktsioon | anonym.legal | Cloudflare AI |
|---|---|---|
| Käskude puhastamine | Yes | Skaneerimine (mitte transformatsioon) |
| Agendi paigaldamine | No (browser-based + optional desktop app) | Ei (võrgu tasemel) |
| Kaetud AI platvormid | Yes | ChatGPT, Claude, Gemini |
| Juurutamise aeg | Yes | Tunnid (Cloudflare'i häälestus) |
| Primary Focus | PII Anonymization | Edge AI Prompt Protection |
| Pricing | Free to €29/mo | Part of Cloudflare plans |
| Free Tier | Yes | Not found |
| PII Detection | Yes | Jah |
| PII Anonymization | Yes | Not found |
| Reversible Encryption | AES-256-GCM | Not found |
| Entity Types | 285+ | Not specified |
| Language Support | 48 languages | Not specified |
| DLP Policy Enforcement | No | Jah |
| GenAI Security Gateway | No | Jah |
| Chrome Extension | Yes | Not found |
| MCP Server (AI Tools) | Yes | Not found |
| Office Add-in | Yes | Not found |
| Desktop App | Yes | Not found |
| EU Data Residency | Germany (Hetzner) | Global edge network |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | Not found |
Võrdlus põhineb avalikult kättesaadaval teabel. "Ei leitud" näitab, et funktsioon ei ole tootelehel dokumenteeritud. Viimati uuendatud veebruar 2026.