Asymetria vynútenia GDPR
Od začiatku vynútenia GDPR v roku 2018 uvalili regulačné orgány EÚ viac ako €6,2 miliardy v pokutách. Ale tu je nápadný vzor: €4,7 miliardy (83%) z tých pokút išlo spoločnostiam so sídlom v USA.
Osem z desiatich najväčších pokút GDPR vydaných bolo proti americkým technologickým gigantzom.
10 najväčších pokút GDPR
| Poradie | Spoločnosť | Pokuta | Dôvod | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta (Írsko) | €1,2 mld | Prenosy údajov EÚ-USA | 2023 |
| 2 | Amazon (Luxembursko) | €746 mil | Zameraná reklama | 2021 |
| 3 | TikTok (Írsko) | €530 mil | Prenosy údajov EÚ do Číny | 2025 |
| 4 | Instagram (Írsko) | €405 mil | Manipulácia s údajmi detí | 2022 |
| 5 | Meta (Írsko) | €390 mil | Právny základ pre reklamy | 2023 |
| 6 | TikTok (Írsko) | €345 mil | Súkromie detí | 2023 |
| 7 | LinkedIn (Írsko) | €310 mil | Analýza správania | 2024 |
| 8 | Uber (Holandsko) | €290 mil | Údaje vodiča do USA | 2024 |
| 9 | Meta (Írsko) | €265 mil | Skrapovanie údajov | 2022 |
| 10 | WhatsApp (Írsko) | €225 mil | Transparentnosť | 2021 |
Všimnite si vzor? Meta (vrátane Instagramu a WhatsAppu) predstavuje viac ako €2,4 miliardy v pokutách. A spoločné vlákno v najväčších pokutách: cezhraničné prenosy údajov.
Prečo sú cezhraničné prenosy také rizikové
Problém Schrems II
V júli 2020 Súdny dvor EÚ zneplatnil Privacy Shield—rámec, ktorý umožňoval ľahké prenosy údajov medzi EÚ a USA. Rozhodnutie (známe ako "Schrems II"...