Upimaji 419/419 unakipita
Kiwango cha mafanikio 100%Seti ya kupima uzalishaji kwa kina inayobomolea tahadhari za kiolesura cha watumiaji, ncha za API, usalama, utendaji, na udumishi wa kutafuta — yote.
Kuboresha Muundo
Hadi 467× HarakaMnamo Machi 2026, tulihamia kutoka VPS iliyogundiwa hadi seva yenye kazi moja na RAM 16× zaidi, wafanyakazi 5 sambamba wa analyzer, na miundo yote 48.
Utendaji Sambamba
Seva mpya inakamatia mamia ya ombi sambamba katika huduma zote bila kushindwa.
| Huduma | Sambamba | Mafanikio | Wastani | RPS |
|---|---|---|---|---|
| Analyzer (spaCy) | 500 | 100% | 331 ms | 634 |
| Analyzer (12-lang mix) | 120 | 100% | 114 ms | 515 |
| Anonymizer | 1,000 | 100% | 8 ms | 1,501 |
| Structured Data | 100 | 100% | 331 ms | 144 |
| Frontend (Next.js) | 200 | 100% | 979 ms | 104 |
| Mixed Workload | 110 | 100% | 56 ms | 536 |
Kasi ya Njia Nzima
Uchambuzi wa mwisho hadi mwisho + latensity ya anonimizasyon kwenye seva mpya, iliyopimwa na miundo yote ya lugha inayoingilia.
| Lugha | Injini | Avg. Njia | Vyombo |
|---|---|---|---|
| English | spaCy | 10.2 ms | 9 |
| German | spaCy | 13.4 ms | 9 |
| French | spaCy | 10.5 ms | 10 |
| Spanish | spaCy | 7.8 ms | 9 |
| Japanese | spaCy | 9.9 ms | 6 |
| Chinese | spaCy | 13.6 ms | 5 |
| Arabic | Transformer | 12.7 ms | 7 |
| Hebrew | Stanza | 117.3 ms | 6 |
Nyakati za seva ya zamani inajumuisha njia nzima ya kupima GUI (Playwright + API). Nyakati za seva mpya ni benchmark kulingana na API pekee na miundo yote inayoingilia. Kuboresha kunaonyesha faida halisi za muundo: kuondolewa kwa kuanza kwa baridi, sambamba 5×, na hifadhi ya NVMe.
Miwa 13 ya Upimaji
Kila miwa inashughulikia eneo tofauti la kufanya kazi la jukwaa, kuanzia uthibitisho wa kitaifa hadi udumishi wa kutafuta.
Authentication & Session
22/22 upimaji
Kuingia, udumishi wa sehemu, wasifu, kuangalia afya, vibao vya ulinzi wa uthibitisho, kuondoka/kuingia tena
PII Detection (Analyzer)
62/62 upimaji
Uchambuzi wa lugha 48 kupitia kiolesura cha watumiaji, kichungi cha muundo, kuzuia matokeo, kesi maalum, njia za haraka
Anonymizer (5 Operators)
40/40 upimaji
Waendeshaji wa Replace, Redact, Hash, Mask, Encrypt kupitia API na kiolesura cha watumiaji, vitendo vya haraka, lugha nyingi
Decrypt (Roundtrip)
22/22 upimaji
Njia za kumfungilia-kisha-kufungua kwa AES-256/128/192, lugha nyingi, uthibitisho wa funguo, maandishi makubwa
Batch & File Upload
20/20 upimaji
Kuchakata maandishi ya sehemu, kiolesura cha kupakulia faili, kubadili kati ya vichupo, hali ya kuchakata
Entity Management
28/28 upimaji
CRUD ya muundo kwa vichupo 3, Mtengeneza AI, sheria za uthibitisho, uthibitisho wa kusafisha
Preset Management
28/28 upimaji
CRUD ya seti ya hapo awali kwa vichupo 3, mtiririko wa matumizi, sheria za uthibitisho, uthibitisho wa kusafisha
Settings (10 Tabs)
42/42 upimaji
Vichupo 10 vya mipango: Akaunti, Malipo, Alama, Usalama, Historia, Lugha, Funguo za Kumfunga, Huduma, Mtayarisaji
API Security
35/35 upimaji
Ncha za msingi, kichwa cha usalama, sera ya CORS, uthibitisho wa ingizo, usalama wa uthibitisho wa kitaifa, kuzuia kasi
Token Usage Monitoring
24/24 upimaji
Matumizi ya alama kwa ukubwa wa maandishi, mwendeshaji, lugha, kichungi cha muundo, kufungua, sehemu, kuhamisha CSV
Lighthouse & Quality
20/20 upimaji
Alama za Lighthouse kwenye kurasa 8, jibu linalofanya kazi, uwazi, SEO, hitilafu ya kidirisha, miunganisho iliyovunjwa
48 Languages + RTL
56/56 upimaji
Uchambuzi kwa lugha zote 48, kuangalia muundo wa RTL 4, kubadili lugha, uthibitisho wa kichaguzi
Cross-Browser
20/20 upimaji
Kurasa 5 kupitia Chromium, Firefox, WebKit, na Mobile Chrome — hakuna hitilafu za kidirisha
Ufunikaji wa Lugha 48
Kila lugha inayokubalika inajaribiwa na sampuli halisi ya PII. Aina tatu za injini za NLP zinahakikisha usahihi bora kwa kila lugha.
| Lugha | Nambari | Injini | Muundo | Seva ya Zamani | Seva Mpya | Kazanisha Kasi | Hali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | en | spacy | 113 | 270 ms | 8 ms | 34× | |
| German | de | spacy | 148 | 313 ms | 7 ms | 45× | |
| Spanish | es | spacy | 104 | 1,841 ms | 6 ms | 307× | |
| French | fr | spacy | 133 | 2,327 ms | 8 ms | 291× | |
| Italian | it | spacy | 97 | 1,787 ms | 7 ms | 255× | |
| Portuguese | pt | spacy | 61 | 1,764 ms | 6 ms | 294× | |
| Dutch | nl | spacy | 122 | 2,486 ms | 6 ms | 414× | |
| Polish | pl | spacy | 70 | 1,726 ms | 8 ms | 216× | |
| Russian | ru | spacy | 41 | 2,226 ms | 6 ms | 371× | |
| Japanese | ja | spacy | 23 | 1,436 ms | 6 ms | 239× | |
| Chinese | zh | spacy | 24 | 2,554 ms | 7 ms | 365× | |
| Korean | ko | spacy | 16 | 1,305 ms | 6 ms | 218× | |
| Arabic | ar | transformer | 20 | 554 ms | 8 ms | 69× | |
| Hindi | hi | transformer | 22 | 486 ms | 7 ms | 69× | |
| Turkish | tr | spacy | 112 | 504 ms | 6 ms | 84× | |
| Romanian | ro | spacy | 122 | 1,730 ms | 6 ms | 288× | |
| Greek | el | spacy | 29 | 1,822 ms | 7 ms | 260× | |
| Croatian | hr | spacy | 67 | 989 ms | 7 ms | 141× | |
| Slovenian | sl | spacy | 64 | 1,264 ms | 7 ms | 181× | |
| Macedonian | mk | spacy | 24 | 1,259 ms | 7 ms | 180× | |
| Swedish | sv | spacy | 140 | 1,002 ms | 6 ms | 167× | |
| Danish | da | spacy | 107 | 1,910 ms | 7 ms | 273× | |
| Norwegian | nb | spacy | 109 | 1,606 ms | 7 ms | 229× | |
| Finnish | fi | spacy | 118 | 1,229 ms | 7 ms | 176× | |
| Icelandic | is | transformer | 73 | 559 ms | 8 ms | 70× | |
| Ukrainian | uk | spacy | 25 | 1,434 ms | 9 ms | 159× | |
| Lithuanian | lt | spacy | 86 | 1,601 ms | 7 ms | 229× | |
| Bulgarian | bg | stanza | 24 | 8,735 ms | 98 ms | 89× | |
| Serbian | sr | transformer | 24 | 519 ms | 8 ms | 65× | |
| Hungarian | hu | stanza | 82 | 8,141 ms | 39 ms | 209× | |
| Czech | cs | transformer | 81 | 562 ms | 8 ms | 70× | |
| Slovak | sk | transformer | 70 | 577 ms | 8 ms | 72× | |
| Latvian | lv | transformer | 83 | 526 ms | 8 ms | 66× | |
| Estonian | et | transformer | 79 | 531 ms | 8 ms | 66× | |
| Hebrew | he | stanza | 17 | 8,850 ms | 101 ms | 88× | |
| Persian | fa | transformer | 12 | 439 ms | 7 ms | 63× | |
| Vietnamese | vi | stanza | 74 | 11,282 ms | 99 ms | 114× | |
| Indonesian | id | transformer | 79 | 524 ms | 7 ms | 75× | |
| Thai | th | transformer | 20 | 521 ms | 5 ms | 104× | |
| Malay | ms | transformer | 87 | 510 ms | 7 ms | 73× | |
| Filipino | tl | transformer | 75 | 501 ms | 7 ms | 72× | |
| Bengali | bn | transformer | 18 | 455 ms | 7 ms | 65× | |
| Urdu | ur | transformer | 12 | 445 ms | 7 ms | 64× | |
| Afrikaans | af | stanza | 119 | 7,867 ms | 55 ms | 143× | |
| Swahili | sw | transformer | 68 | 526 ms | 7 ms | 75× | |
| Armenian | hy | stanza | 69 | 19,643 ms | 85 ms | 231× | |
| Catalan | ca | spacy | 100 | 3,267 ms | 7 ms | 467× | |
| Basque | eu | stanza | 82 | 783 ms | 40 ms | 20× |
Udumishi wa Kutafuta
Kurasa 5 muhimu zijaribiwe kwa injini 4 za kutafuta bila hitilafu ya kidirisha na bila kufurika kwenye kibadilishaji cha usawa.
Chromium
5 kwa kurasa 5
Yote InapitaFirefox
5 kwa kurasa 5
Yote InapitaWebKit
5 kwa kurasa 5
Yote InapitaMobile Chrome
5 kwa kurasa 5
Yote InapitaUpimaji wa Usalama
Upimaji 35Upimaji 35 maalum wa usalama unashughulikia ncha za API, kichwa, CORS, uthibitisho wa ingizo, uthibitisho wa kitaifa, na kuzuia kasi.
Ncha za Msingi
8 testsUpimaji 8 unathibitisha upatikanaji wa ncha za API na nambari za jibu
Kichwa cha Usalama
6 testsUpimaji 6 kwa CSP, X-Frame-Options, HSTS, na zaidi
Sera ya CORS
5 testsUpimaji 5 kwa utendaji wa ombi kupitia asili tofauti
Uthibitisho wa Ingizo
6 testsUpimaji 6 kwa XSS, njia ya kumkamata SQL, na ingizo lisilotengenezwa vizuri
Usalama wa Uthibitisho
5 testsUpimaji 5 kwa baadhi ya kuzuia uthibitisho na usalama wa sehemu
Kuzuia Kasi
5 testsUpimaji 5 kwa unufaika wa kuzuia kasi ya API na kichwa cha Retry-After
Uchambuzi wa Matumizi ya Alama
Jumla ya Alama Zilizotumika: 768Upimaji 22 wa matumizi ya alama kupima ufanisi wa gharama kupitia uendeshaji, saizi za maandishi, lugha, na waendeshaji.
| Uendeshaji | Herufi | Lugha | Muundo | Mwendeshaji | Alama | Wakati wa Jibu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| analyze | 50 | en | 44 | N/A | 4 | 220 ms |
| analyze | 200 | en | 140 | N/A | 9 | 276 ms |
| analyze | 500 | en | 387 | N/A | 21 | 367 ms |
| analyze | 1,000 | en | 745 | N/A | 39 | 542 ms |
| analyze | 5,000 | en | 3776 | N/A | 193 | 4,398 ms |
| analyze | 10,000 | en | 7566 | N/A | 385 | 14,494 ms |
| anonymize | 160 | en | 113 | replace | 7 | 291 ms |
| anonymize | 160 | en | 113 | redact | 7 | 236 ms |
| anonymize | 160 | en | 113 | hash | 7 | 243 ms |
| anonymize | 160 | en | 113 | mask | 7 | 276 ms |
| anonymize | 160 | en | 113 | encrypt | 7 | 242 ms |
| analyze | 165 | de | 148 | N/A | 9 | 272 ms |
| analyze | 151 | fr | 133 | N/A | 9 | 282 ms |
| analyze | 75 | ja | 23 | N/A | 3 | 1,608 ms |
| analyze | 125 | ru | 41 | N/A | 4 | 2,588 ms |
| analyze | 113 | ar | 20 | N/A | 3 | 501 ms |
| analyze | 63 | zh | 24 | N/A | 3 | 2,591 ms |
| analyze | 160 | en | 106 | PERSON only | 7 | 258 ms |
| analyze | 160 | en | 108 | PERSON+EMAIL+PHONE | 8 | 266 ms |
| analyze | 160 | en | 113 | All entities | 8 | 264 ms |
| decrypt | 342 | en | 37 | decrypt | 2 | 188 ms |
| batch-analyze | 476 | en,de,fr | 394 | N/A | 26 | 5,278 ms |
Njia ya Upimaji
Seti yetu ya upimaji inachanganya upimaji wa kiolesura cha watumiaji kwa ngazi ya Playwright na uthibitisho wa API wa moja kwa moja kwa ufunikaji kamili.
Upimaji wa Kiolesura
Ujinga wa kutafuta wa Playwright unapimia mtiririko halisi wa kazi ya mtumiaji — kubofya vitufe, kumaza fomu, kusafiri kati ya kurasa, na uthibitisho wa matokeo ya macho.
Upimaji wa API
Ombi la HTTP moja kwa moja linathibitisha kila ncha kwa kesi maalum, ingizo lisilotengenezwa vizuri, na hali ya mipaka ambayo upimaji wa kiolesura pekee hauwezi kufunika.
Kuchacha Sehemu
Sehemu zilijulikana zinachacha na kutumiwa tena kati ya miwa, ambayo hupunguza wakati wa uendeshaji wa upimaji wakati wa kudumisha tabia halisi ya mtumiaji.
CRUD Kusafisha
Kila muundo, seti ya hapo awali, na funguo ya kumfunga iliyoundwa wakati wa upimaji husafiswi baadaye, na kuhakikisha kwamba upimaji ni idempotent na unaweza kurudia.