ช่องว่างความปลอดภัยของ SMB
94% ของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ประสบกับการโจมตีไซเบอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2024
ตัวเลขที่น่าตกใจ
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| SMB ที่ถูกโจมตีในปี 2024 | 94% | ConnectWise |
| ต้นทุนการละเมิดเฉลี่ย (SMB) | $108,000 | Verizon DBIR |
| SMB ที่ปิดภายใน 6 เดือน | 60% | Cybersecurity Ventures |
ราคา SMB ที่เข้าถึงได้
| แผน | ราคา |
|---|---|
| ฟรี | €0/เดือน |
| Basic | €3/เดือน |
| Pro | €15/เดือน |
| Business | €29/เดือน |
แหล่งที่มา: