ตัวระบุภาษีประจำชาติ EU
| ประเทศ | ตัวระบุ | รูปแบบ | Coverage ทั่วไป |
|---|---|---|---|
| เยอรมนี | Steueridentifikationsnummer | 11 หลัก | 31% |
| ฝรั่งเศส | Numéro fiscal | 13 หลัก | 28% |
| อิตาลี | Codice Fiscale | 16 อักขระ | 38% |
| สเปน | NIF | 9 อักขระ | 34% |
| เนเธอร์แลนด์ | BSN | 9 หลัก (11-proef) | 44% |
| โปแลนด์ | NIP | 10 หลัก | 29% |
เหตุใดช่องว่างนี้จึงสำคัญสำหรับ GDPR
ถ้าบริษัทประมวลผลข้อมูลลูกค้าจากหลายประเทศ EU เครื่องมือที่ cover ตัวระบุไม่ครบจะทำให้เกิด:
- Incomplete anonymization
- GDPR compliance gaps
- Audit failures
แหล่งที่มา: