Asimetrija pri izvajanju GDPR
Od začetka izvajanja GDPR leta 2018 so regulatorji EU naložili več kot 6,2 milijarde EUR glob. Vendar pa je pokazljivec ponoven: 4,7 milijarde EUR (83%) teh glob je šlo ameriškim podjetjem.
Osem od desetih največjih glob po GDPR je bilo izrečenih proti ameriškim tehnološkim velikanom.
Deset največjih glob po GDPR
| Mesto | Podjetje | Glob | Razlog | Leto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta (Irska) | €1,2 milijarde | Prenosi podatkov EU-ZDA | 2023 |
| 2 | Amazon (Luksemburg) | €746 milijonov | Ciljni marketing | 2021 |
| 3 | TikTok (Irska) | €530 milijonov | Prenosi podatkov EU v Kitajsko | 2025 |
| 4 | Instagram (Irska) | €405 milijonov | Upravljanje podatkov otrok | 2022 |
| 5 | Meta (Irska) | €390 milijonov | Pravna osnova za oglase | 2023 |
| 6 | TikTok (Irska) | €345 milijonov | Zasebnost otrok | 2023 |
| 7 | LinkedIn (Irska) | €310 milijonov | Analiza vedenja | 2024 |
| 8 | Uber (Nizozemska) | €290 milijonov | Podatki voznikov v ZDA | 2024 |
| 9 | Meta (Irska) | €265 milijonov | Presklapljanje podatkov | 2022 |
| 10 | WhatsApp (Irska) | €225 milijonov | Preglednost | 2021 |
Opazite vzorec? Meta (vključno Instagram in WhatsApp) predstavlja več kot 2,4 milijarde EUR glob. In skupna nit v največjih globah: čezmejni prenosi podatkov.