Асиметрија на GDPR Спроведување
Од кога GDPR спроведување почна во 2018, EU регулаторите наложиле над €6,2 милијарди во казни. Но еве го неверојатниот шаблон: €4,7 милијарди (83%) од тие казни отишле во компании со седиште во САД.
Осум од десетте најголеми GDPR казни кои биле издадени беше против Amerikanski технолошки гиганти.
10-те Најголеми GDPR Казни
| Ранг | Компанија | Казна | Причина | Година |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta (Ирска) | €1,2B | EU-US трансфери на податоци | 2023 |
| 2 | Amazon (Луксембург) | €746M | Насочена реклама | 2021 |
| 3 | TikTok (Ирска) | €530M | EU трансфери на податоци во Кина | 2025 |
| 4 | Instagram (Ирска) | €405M | Обработка на податоци на деца | 2022 |
| 5 | Meta (Ирска) | €390M | Правна основа за реклами | 2023 |
| 6 | TikTok (Ирска) | €345M | Приватност на деца | 2023 |
| 7 | LinkedIn (Ирска) | €310M | Анализа на однес | 2024 |
| 8 | Uber (Холандија) | €290M | Податоци на возачи до САД | 2024 |
| 9 | Meta (Ирска) | €265M | Скреп на податоци | 2022 |
| 10 | WhatsApp (Ирска) | €225M | Транспарентност | 2021 |
Забележи го шаблонот? Meta (вклучувајќи Instagram и WhatsApp) сметува за над €2,4 милијарди во казни. И заедничката нишка во најголемите казни: трансграничните трансфери на податоци.
Зошто Трансграничните Трансфери Се Толку Ризични
Schrems II Проблема
Во јули 2020, EU Court of Justice ја поништи Privacy Shield—рамката која овозможила лесни EU-US трансфери на податоци. Одлуката (позната како "Schrems II"...