गोपनीयता-प्रथम विकल्प
anonym.legal vs Teramind
teramind.heroParagraph
विशेषता तुलना
| विशेषता | anonym.legal | Teramind |
|---|---|---|
| प्राथमिक दृष्टिकोण | Data Sanitization (replace PII with placeholders) | निगरानी करें और ब्लॉक करें |
| मूल्य निर्धारण | Free to €29/mo | $15/यूजर/माह से |
| मुफ्त स्तर | Yes | 14-दिन परीक्षण |
| एजेंट आवश्यक | No (browser-based + optional desktop app) | हाँ |
| AI प्लेटफॉर्म | Yes | कोई भी |
| संचेय निस्पंदन | Yes | नहीं |
| एंटिटी प्रकार | 285+ | नीति-आधारित |
| भाषा समर्थन | 48 languages | निर्दिष्ट नहीं |
| उत्क्रमणीय एन्क्रिप्शन | AES-256-GCM | नहीं |
| तैनाती समय | Yes | सप्ताह |
| कर्मचारी निगरानी | No | हाँ |
| स्क्रीन रिकॉर्डिंग | No | हाँ |
| ब्राउज़र एक्सटेंशन | Yes | नहीं |
| डेस्कटॉप ऐप | Yes | केवल एजेंट |
| Office एकीकरण | Yes | नहीं |
| EU डेटा रेजिडेंसी | Germany (Hetzner) | US और EU |
| Zero-Knowledge Auth | Yes | नहीं |
यह तुलना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। "नहीं मिला" का अर्थ है कि उत्पाद पृष्ठ पर यह विशेषता दस्तावेजीकृत नहीं है। अंतिम अपडेट फरवरी 2026 में किया गया।